Mitsubishi TRITON · กระบะ
Mitsubishi TRITON ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เริ่มต้น 624,000 บาท
ราคาเริ่มต้น
624,000
บาท · ราคาแนะนำมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
รุ่นย่อย
3
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT · ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD · ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO
เครื่องยนต์
2.4L
Diesel · 4WD
แกร่งกว่า...กว้างกว่า คุ้มกว่า
พื้นที่กระบะท้ายกว้างที่สุดในรถระดับเดียวกัน บรรทุกตะกร้าสินค้าเกษตร ขนาดมาตรฐาน 385 x 590 x 340 มม. ได้ถึง 13 ใบ ประหยัดต้นทุนการขนส่งมากขึ้น
ขุมพลังแรงเต็มสมรรถนะ มั่นใจทุกการขับเคลื่อน
เต็มพลัง พร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง HYPER POWER เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.4 ลิตร เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด
EASY SELECT 4WD
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อีซี่ซีเล็คท์ ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง
แกลเลอรี
สภาพถนนปกติ ใช้ความเร็วสูงได้
สภาพเส้นทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เหมาะสำหรับเส้นทางสมบุกสมบัน ที่สามารถใช้ความเร็วได้ หรือทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล
สภาพเส้นทางวิบาก ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ
แชสซีส์ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น
MEGA FRAME โครงสร้างพัฒนาใหม่ ด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานผสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับการบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
ดีไซน์ภายใน
ทัศนวิสัยเปิดกว้าง พร้อมวัสดุภายในแบบพรีเมียม
หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว
พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย
ขับขี่มั่นใจ ปลอดภัยกว่าเดิม
ระบบความปลอดภัย พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา
ระบบความปลอดภัยรอบคัน
ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน
TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นขรุขระ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน
ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่
ทํางานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)
จะทํางานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกําลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกําลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน
ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง
อุปกรณ์ตกแต่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ
แกร่ง…ทน อย่างมีสไตล์ ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแท้
รายละเอียดเพิ่มเติม ↗
รุ่นย่อยและราคา
ราคาแนะนำ (บาท)
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT
774,000 บาท 2.4L Diesel · 4WD Automatic · 6-Speed Auto with Sport Mode · D4 I/C T/C AS&G- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD
724,000 บาท 2.4L Diesel · 4WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO
624,000 บาท 2.4L Diesel · 2WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
(เฉพาะสี METALLIC เพิ่ม 7,000 บาท) · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
ข้อมูลเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน
สเปก ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ — ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT / ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD / ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO
Highlight5
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความยาวตลอดคัน | 5265 | 5265 | 5265 |
| ความกว้างตลอดคัน | 1865 | 1865 | 1865 |
| ความสูง | 1765 | 1765 | 1695 |
ระบบส่งกำลัง16
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | |||
| เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power) | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือน | |||
| อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar) | มี | มี | มี |
| กันโคลงหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก | |||
| ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| เบรกหลังดรัม | มี | มี | มี |
| ล้อ และยาง | |||
| ล้อเหล็กกระทะ ขนาด 16" x 6.0 J (Steel Wheel) | มี | มี | ไม่มี |
| ยางอะไหล่ ล้อเหล็กกระทะ ขนาด 16" x 6.0 J (Steel Wheel) | มี | มี | ไม่มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 205R16C | มี | มี | ไม่มี |
| ทั่วไป | |||
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD | มี | มี | ไม่มี |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 4.090 | 3.692 | 3.307 |
| ระบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก Active Limited Slip (Brake Control Type) | มี | มี | มี |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ 4N16 (2442cc) ดีเซล คอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| ล้อ และยาง | |||
| ล้อเหล็กกระทะ ขนาด 15" x 6.0 J (Steel Wheel) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ยางอะไหล่ ล้อเหล็กกระทะ ขนาด 15" x 6.0 J (Steel Wheel) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 215/70R15C | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ความปลอดภัย16
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| เชิงป้องกัน | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD - Electronic Brake-Force Distribution) | มี | มี | มี |
| ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (BOS - Brake Override System) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control) | มี | มี | มี |
| ระบบความคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System) | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | |||
| ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee SRS Airbag) | มี | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags) | มี | มี | มี |
| สวิตซ์ตัดการทำงานถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัย | |||
| เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter) | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | |||
| ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | |||
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด (Seatbelts 3 points ELR) | มี | มี | มี |
ระบบไฟ และการมองเห็น8
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| ระบบไฟภายนอก | |||
| ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ฮาโลเจน (Multi-Reflector Halogen Headlight) | มี | มี | มี |
| ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ | มี | มี | มี |
| ไฟท้าย แบบมาตรฐาน | มี | มี | มี |
| ระบบไฟภายใน | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร (Room Light) | มี | มี | มี |
| การมองเห็น | |||
| กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield) | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Intermittent Wipers) | มี | มี | มี |
| ระบบไฟภายนอก | |||
| ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ (Headlight Leveling) | มี | มี | มี |
| ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Coming Home Light System) | มี | มี | มี |
ภายนอก9
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| ด้านหน้า | |||
| ยางกันโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี | ไม่มี |
| แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate) | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | |||
| กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า สีดำ (Material Black Electrically Adjustable Door Mirror) | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | |||
| ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านนอกตัวถัง (12 ตำแหน่ง) | มี | มี | มี |
| มือเปิดกระบะท้าย | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | |||
| มือเปิดประตูด้านนอก ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black Door Handle) | มี | มี | มี |
| ด้านหน้า | |||
| กระจังหน้าสีดำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI" Mark) | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | |||
| กันกระแทกประตู (Side Door Ganishes) | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | |||
| ยางกันโคลนซุ้มล้อหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายใน17
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| ด้านผู้ขับขี่ | |||
| พวงมาลัย ยูรีเทน | มี | มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมโทรศัพท์ | มี | มี | ไม่มี |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | มี | มี | ไม่มี |
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column) | มี | มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง |
| หัวเกียร์ ยูรีเทน | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล แบบไม่มีฝาปิด (Upper Glove Box without Lid) | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง (Cup Holders - 2 positions at Center Console) | มี | มี | มี |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ แบบมาตรฐาน | มี | มี | มี |
| ระบบ Auto Stop & Go พร้อมปุ่มปิดการทำงาน | มี | มี | มี |
| เบาะที่นั่ง | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ไวนิล | ไวนิล | ไวนิล |
| เบาะที่นั่งแถวที่ 1 | |||
| เบาะนั่งแบบแยก | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ 4 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ | มี | มี | มี |
| ผนักพิงศรีษะแบบปรับระดับได้ (Height Adjustable Head Restraint) | มี | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Power Window Auto Up & Down only Driver with Jam Protection) | มี | มี | มี |
| ทั่วไป | |||
| มือเปิดประตูภายในสีดำ (Material Black Door Inside Handle) | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน (Dimming Rearview Mirror) | มี | มี | มี |
คุณประโยชน์15
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | |
|---|---|---|---|
| ความสะดวกสบาย | |||
| เซ็นทรัลล็อก (Central Lock) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock) | มี | มี | ไม่มี |
| กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ (Remote Keyless Entry - Folding Type) | มี | มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะด้านผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| มือจับขึ้นลงรถ 2 ตำแหน่งด้านหน้า | มี | มี | ไม่มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า (Driver & Passenger Sunvisor) | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง | |||
| ระบบเครื่องเสียง แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว (10" Touchscreen Display Audio) | มี | มี | มี |
| ลำโพง 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| เครื่องปรับอากาศ | |||
| ระบบปรับอากาศ แบบมาตราฐาน (Air Conditioner - Manual) | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง | |||
| ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay | มี | มี | มี |
| รองรับ Android Auto | มี | มี | มี |
| รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ (Mirror Link) | มี | มี | มี |
| ความสะดวกสบาย | |||
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 1 ตำแหน่ง (DC 12V Power Outlet - 1 Position) | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า | มี | มี | มี |
โปรโมชัน
โปรโมชันทั้งหมด →
ข้อเสนอสำหรับ TRITON
สำหรับลูกค้าที่ซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ยกสูง เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 9,875 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
สำหรับลูกค้าที่ซื้อไทรทัน รุ่น ซิงเกิ้ล แค็บ รับข้อเสนอพิเศษ เลือกรับดอกเบี้ย 0.99% นาน 48 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 7,868 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเชิงพาณิชย์ นาน 1 ปี
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2569
รุ่นย่อยอื่นของ TRITON