Mitsubishi TRITON เมกะ แค็บ พลัส
มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แค็บ พลัส
เริ่มต้น 754,000 บาท
แชสซีส์ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น น้ำหนักเบา
ดีไซน์ภายใน
ขุมพลัง แรงเต็มสมรรถนะ มั่นใจทุกการขับเคลื่อน
เต็มพลัง พร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง HYPER POWER เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.4 ลิตร เทอร์โบแปรผัน เจน เนอเรชันล่าสุด
ระบบความปลอดภัยรอบคัน
ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน
TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นขรุขระ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน
ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ระบบเสริมแรงเบรก
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ตกแต่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แค็บ
ราคาแนะนำ (บาท)
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
754,000 บาท 2.4L ดีเซล · 2WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G (HIGH POWER)- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
(เฉพาะสีส้ม YAMABUKI ORANGE METALLIC และสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 10,000 บาท) · (เฉพาะสี METALLIC เพิ่ม 7,000 บาท) · (เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 10,000 บาท) · (เฉพาะสี METALLIC เพิ่ม 7,000 บาท) · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก เมกะ แค็บ พลัส — เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT / เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
Highlight5
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | — | 2442 ซีซี |
| แบบเครื่องยนต์ | — | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความยาวตลอดคัน | — | 5320 |
| ความกว้างตลอดคัน | — | 1865 |
| ความสูง | — | 1795 |
ระบบส่งกำลัง11
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ||
| เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power) | ไม่มี | มี |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar) | ไม่มี | มี |
| กันโคลงหน้า | ไม่มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน | ไม่มี | มี |
| ระบบเบรก | ||
| ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ไม่มี | มี |
| เบรกหลังดรัม | ไม่มี | มี |
| ล้อ และยาง | ||
| ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J) | ไม่มี | มี |
| ยางอะไหล่ ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J) | ไม่มี | มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 265/70R16 | ไม่มี | มี |
| ทั่วไป | ||
| อัตราทดเฟืองท้าย | ไม่มี | 3.692 |
| ระบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก Active Limited Slip (Brake Control Type) | ไม่มี | มี |
ความปลอดภัย16
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| เชิงป้องกัน | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) | ไม่มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) | ไม่มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD - Electronic Brake-Force Distribution) | ไม่มี | มี |
| ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (BOS - Brake Override System) | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System) | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control) | ไม่มี | มี |
| ระบบความคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System) | ไม่มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System) | ไม่มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | ||
| ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee SRS Airbag) | ไม่มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags) | ไม่มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||
| เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter) | ไม่มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | ไม่มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | ไม่มี | มี |
| เชิงป้องกัน | ||
| กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด (Rear View Camera) | ไม่มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด (Seatbelts 3 points ELR) | ไม่มี | มี |
ระบบไฟ และการมองเห็น10
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ระบบไฟภายนอก | ||
| ไฟหน้าแบบ LED | ไม่มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light) | ไม่มี | มี |
| ไฟท้าย แบบมาตรฐาน | ไม่มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED (LED Stop Light) | ไม่มี | มี |
| ระบบไฟภายใน | ||
| ไฟอ่านแผนที่ (Map Light) | ไม่มี | มี |
| การมองเห็น | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield) | ไม่มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Intermittent Wipers) | ไม่มี | มี |
| ระบบไฟภายนอก | ||
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel) | ไม่มี | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ (Headlight Leveling) | ไม่มี | มี |
| ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Coming Home Light System) | ไม่มี | มี |
ภายนอก9
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ด้านหน้า | ||
| กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" Mark) | ไม่มี | มี |
| ยางกันโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ไม่มี | มี |
| แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate) | ไม่มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| ตัวล็อกกระบะท้าย (Rear Gate Key Lock) | ไม่มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| บันไดข้าง สีดำ (Black) | ไม่มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| มือเปิดกระบะท้าย ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black) | ไม่มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| มือเปิดประตูด้านนอก ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black Door Handle) | ไม่มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| กันชนหลัง สีดำ (Black) | ไม่มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตกแต่งด้วยสีดำ (Black Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror) | ไม่มี | มี |
ภายใน16
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ด้านผู้ขับขี่ | ||
| พวงมาลัย ยูรีเทน | ไม่มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมโทรศัพท์ | ไม่มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | ไม่มี | มี |
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column) | ไม่มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ไม่มี | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง |
| หัวเกียร์ ยูรีเทน | ไม่มี | มี |
| ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล แบบไม่มีฝาปิด (Upper Glove Box without Lid) | ไม่มี | มี |
| ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง (Cup Holders - 2 positions at Center Console) | ไม่มี | มี |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ แบบมาตรฐาน | ไม่มี | มี |
| ระบบ Auto Stop & Go พร้อมปุ่มปิดการทำงาน | ไม่มี | มี |
| เบาะที่นั่ง | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ไม่มี | ผ้า |
| เบาะที่นั่งแถวที่ 1 | ||
| เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ 6 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ | ไม่มี | มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Power Window Auto Up & Down only Driver with Jam Protection) | ไม่มี | มี |
| ทั่วไป | ||
| ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket) | ไม่มี | มี |
| มือเปิดประตูภายในสีดำ (Material Black Door Inside Handle) | ไม่มี | มี |
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน (Dimming Rearview Mirror) | ไม่มี | มี |
คุณประโยชน์17
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ความสะดวกสบาย | ||
| เซ็นทรัลล็อก (Central Lock) | ไม่มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock) | ไม่มี | มี |
| กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ (Remote Keyless Entry - Folding Type) | ไม่มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะด้านผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง | ไม่มี | มี |
| มือจับขึ้นลงรถ 2 ตำแหน่งด้านหน้า | ไม่มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า (Driver & Passenger Sunvisor) | ไม่มี | มี |
| แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Passenger Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | ไม่มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียง แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว (10" Touchscreen Display Audio) | ไม่มี | มี |
| ลำโพง 4 ตำแหน่ง | ไม่มี | มี |
| เครื่องปรับอากาศ | ||
| ระบบปรับอากาศ แบบมาตราฐาน (Air Conditioner - Manual) | ไม่มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defroster with Timer) | ไม่มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) | ไม่มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay | ไม่มี | มี |
| รองรับ Android Auto | ไม่มี | มี |
| รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ (Mirror Link) | ไม่มี | มี |
| ความสะดวกสบาย | ||
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Power Outlet - 2 Positions) | ไม่มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า | ไม่มี | มี |
ข้อเสนอสำหรับ TRITON
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2569
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน…
สำหรับลูกค้าที่ซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ยกสูง เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน หรือ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 7,716 บาท รุ่น Prime AT พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี