Mitsubishi TRITON · กระบะ
Mitsubishi TRITON เมกะ แค็บ พลัส
มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แค็บ พลัส
เริ่มต้น 764,000 บาท
ราคาเริ่มต้น
764,000
บาท · ราคาแนะนำมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
รุ่นย่อย
2
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO · เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
เครื่องยนต์
2.4L
Diesel · 2WD
แชสซีส์ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น น้ำหนักเบา
MEGA FRAME โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานผสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับการบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
ดีไซน์ภายใน
ทัศนวิสัยกว้าง สะดวก พร้อมดีไซน์ตอบทุกการใช้งาน
ขุมพลัง แรงเต็มสมรรถนะ มั่นใจทุกการขับเคลื่อน
เต็มพลัง พร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง HYPER POWER เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.4 ลิตร เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด
เต็มพลัง พร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง HYPER POWER เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.4 ลิตร เทอร์โบแปรผัน เจน เนอเรชันล่าสุด
ระบบความปลอดภัย พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา
ระบบความปลอดภัยรอบคัน
ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน
TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นขรุขระ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน
ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่
ทํางานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)
จะทํางานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกําลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกําลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน
ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง
อุปกรณ์ตกแต่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แค็บ
ยกระดับความแกร่งดุดัน แต่งความเท่ จัดเต็มในแบบคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติม ↗
รุ่นย่อยและราคา
ราคาแนะนำ (บาท)
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
764,000 บาท 2.4L Diesel · 2WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
814,000 บาท 2.4L Diesel · 2WD Automatic · 6-Speed Auto with Sport Mode · D4 I/C T/C AS&G- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
(เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 10,000 บาท) · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
ข้อมูลเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน
สเปก เมกะ แค็บ พลัส — เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO / เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
Highlight5
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความยาวตลอดคัน | 5320 | 5320 |
| ความกว้างตลอดคัน | 1865 | 1865 |
| ความสูง | 1795 | 1795 |
ระบบส่งกำลัง14
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ||
| เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power) | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar) | มี | มี |
| กันโคลงหน้า | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน | มี | มี |
| ระบบเบรก | ||
| ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | มี | มี |
| เบรกหลังดรัม | มี | มี |
| ล้อ และยาง | ||
| ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J) | มี | ไม่มี |
| ยางอะไหล่ ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J) | มี | ไม่มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 265/70R16 | มี | ไม่มี |
| ทั่วไป | ||
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.692 | 4.090 |
| ระบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก Active Limited Slip (Brake Control Type) | มี | มี |
| ล้อ และยาง | ||
| ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J) | ไม่มี | มี |
| ยางอะไหล่ ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 X 7.5J) | ไม่มี | มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 265/60R18 | ไม่มี | มี |
ความปลอดภัย16
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| เชิงป้องกัน | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System) | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD - Electronic Brake-Force Distribution) | มี | มี |
| ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (BOS - Brake Override System) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System) | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control) | มี | มี |
| ระบบความคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System) | มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System) | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | ||
| ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee SRS Airbag) | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags) | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||
| เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter) | มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | มี | มี |
| เชิงป้องกัน | ||
| กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด (Rear View Camera) | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด (Seatbelts 3 points ELR) | มี | มี |
ระบบไฟ และการมองเห็น10
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ระบบไฟภายนอก | ||
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light) | มี | มี |
| ไฟท้าย แบบมาตรฐาน | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED (LED Stop Light) | มี | มี |
| ระบบไฟภายใน | ||
| ไฟอ่านแผนที่ (Map Light) | มี | มี |
| การมองเห็น | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield) | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Intermittent Wipers) | มี | มี |
| ระบบไฟภายนอก | ||
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel) | มี | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ (Headlight Leveling) | มี | มี |
| ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Coming Home Light System) | มี | มี |
ภายนอก9
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ด้านหน้า | ||
| กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" Mark) | มี | มี |
| ยางกันโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี |
| แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate) | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| ตัวล็อกกระบะท้าย (Rear Gate Key Lock) | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| บันไดข้าง สีดำ (Black) | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| มือเปิดกระบะท้าย ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black) | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| มือเปิดประตูด้านนอก ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black Door Handle) | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||
| กันชนหลัง สีดำ (Black) | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||
| กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตกแต่งด้วยสีดำ (Black Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror) | มี | มี |
ภายใน16
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ด้านผู้ขับขี่ | ||
| พวงมาลัย ยูรีเทน | มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมโทรศัพท์ | มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column) | มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง |
| หัวเกียร์ ยูรีเทน | มี | มี |
| ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล แบบไม่มีฝาปิด (Upper Glove Box without Lid) | มี | มี |
| ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง (Cup Holders - 2 positions at Center Console) | มี | มี |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ แบบมาตรฐาน | มี | มี |
| ระบบ Auto Stop & Go พร้อมปุ่มปิดการทำงาน | มี | มี |
| เบาะที่นั่ง | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า |
| เบาะที่นั่งแถวที่ 1 | ||
| เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ 6 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ | มี | มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Power Window Auto Up & Down only Driver with Jam Protection) | มี | มี |
| ทั่วไป | ||
| ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket) | มี | มี |
| มือเปิดประตูภายในสีดำ (Material Black Door Inside Handle) | มี | มี |
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน (Dimming Rearview Mirror) | มี | มี |
คุณประโยชน์17
| เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | |
|---|---|---|
| ความสะดวกสบาย | ||
| เซ็นทรัลล็อก (Central Lock) | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock) | มี | มี |
| กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ (Remote Keyless Entry - Folding Type) | มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะด้านผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง | มี | มี |
| มือจับขึ้นลงรถ 2 ตำแหน่งด้านหน้า | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า (Driver & Passenger Sunvisor) | มี | มี |
| แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Passenger Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียง แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว (10" Touchscreen Display Audio) | มี | มี |
| ลำโพง 4 ตำแหน่ง | มี | มี |
| เครื่องปรับอากาศ | ||
| ระบบปรับอากาศ แบบมาตราฐาน (Air Conditioner - Manual) | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defroster with Timer) | มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay | มี | มี |
| รองรับ Android Auto | มี | มี |
| รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ (Mirror Link) | มี | มี |
| ความสะดวกสบาย | ||
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Power Outlet - 2 Positions) | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า | มี | มี |
โปรโมชัน
โปรโมชันทั้งหมด →
ข้อเสนอสำหรับ TRITON
สำหรับลูกค้าที่ซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ยกสูง เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 9,875 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
สำหรับลูกค้าที่ซื้อไทรทัน รุ่น ซิงเกิ้ล แค็บ รับข้อเสนอพิเศษ เลือกรับดอกเบี้ย 0.99% นาน 48 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 7,868 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเชิงพาณิชย์ นาน 1 ปี
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2569
รุ่นย่อยอื่นของ TRITON