Mitsubishi TRITON · กระบะ
Mitsubishi TRITON ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
เริ่มต้น 924,000 บาท
ราคาเริ่มต้น
924,000
บาท · ราคาแนะนำมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
รุ่นย่อย
4
ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD · ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME · ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT · ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT
เครื่องยนต์
2.4L
ดีเซล · 4WD
แรงพร้อมลุย กับ ลุคเข้ม เต็มขั้น
สมรรถนะอันทรงพลัง ผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เข้มดุทุกมิติ ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ ไม่ว่าจะลุยหนักหรือใช้งานชีวิตประจำวัน ก็พร้อมตอบทุกความต้องการ ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์
ไทรทัน
ดีไซน์เข้ม เต็มขั้น
BEAST MODE DESIGN CONCEPT ให้ความแข็งแกร่ง ดุดัน ปราดเปรียวในทุกการเคลื่อนไหว
ไทรทัน
ขุมพลัง แรงเต็มสมรรถนะ
มั่นใจทุกการขับเคลื่อน เต็มพลัง พร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง HYPER POWER
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.4ลิตร เทอร์โบแปรผัน รุ่นล่าสุด
ไทรทัน
แชสซีส์ MEGA FRAME
โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่มีนํ้าหนักเบาลง ทํางานผสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับการบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ
ระบบความปลอดภัย DIAMOND SENSE ช่วยตรวจสอบความเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา
รายละเอียดความปลอดภัย ↗
อุปกรณ์ตกแต่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ
สะท้อนตัวตนในแบบคุณ กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ เติมสไตล์ความแกร่ง ให้โดดเด่นในทุกเส้นทางที่คุณไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ↗
รุ่นย่อยและราคา
ราคาแนะนำ (บาท)
ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD
1,049,000 บาท 2.4L ดีเซล · 4WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G (HIGH POWER)- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Super Select 4WD-II พร้อมโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะโค้ง (AYC - Active Yaw Control)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
- วัสดุหุ้มเบาะ เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน (Synthetic Leather Seats with Heat Guard Function)
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME
924,000 บาท 2.4L ดีเซล · 2WD Manual · 6-Speed Manual · D4 I/C T/C AS&G (HIGH POWER)- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT
969,000 บาท 2.4L ดีเซล · 2WD Automatic · 6-Speed Auto with Sport Mode · D4 I/C T/C AS&G (HIGH POWER)- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
- รองรับ Apple CarPlay
- รองรับ Android Auto
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT
1,059,000 บาท 2.4L ดีเซล · 2WD Automatic · 6-Speed Auto with Sport Mode · D4 I/C T/C AS&G (HIGH POWER)- เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power)
- ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ (ACC - Adaptive Cruise Control)
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)
- ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา (BSW - Blind Spot Warning)
- ระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน (LCA - Lane Change Assist)
- ไฟหน้าแบบ LED
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Headlight)
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)
(เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 10,000 บาท) · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
ข้อมูลเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน
สเปก ดับเบิ้ล แค็บ พลัส — ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD / ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME / ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT / ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT
Highlight5
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี | 2442 ซีซี |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความยาวตลอดคัน | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 |
| ความกว้างตลอดคัน | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| ความสูง | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
ระบบส่งกำลัง18
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่นเครื่องยนต์ 4N16 (2442cc) ดีเซล คอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | มี | มี | มี | มี |
| เครื่องยนต์ 2.4 ไฮเปอร์ พาวเวอร์ (Hyper Power) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar) | มี | มี | มี | มี |
| กันโคลงหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก | ||||
| ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | มี | มี | มี | มี |
| เบรกหลังดรัม | มี | มี | มี | มี |
| ล้อ และยาง | ||||
| ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ยางอะไหล่ ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 265/65R17 | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ทั่วไป | ||||
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Super Select 4WD-II พร้อมโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.692 | 3.692 | 4.090 | 4.090 |
| ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะโค้ง (AYC - Active Yaw Control) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก Active Limited Slip (Brake Control Type) | มี | มี | มี | มี |
| ล้อ และยาง | ||||
| ยางอะไหล่ ล้อเหล็กกระทะ ขนาด 17" x 7.5 J (Steel Wheel) | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี |
| ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ยางอะไหล่ ล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 X 7.5J) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ขนาดยางหน้าและหลัง 265/60R18 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ความปลอดภัย26
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| เชิงป้องกัน | ||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD - Electronic Brake-Force Distribution) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (BOS - Brake Override System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบความคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System) | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | ||||
| ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee SRS Airbag) | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||||
| เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter) | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | ||||
| ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | มี | มี | มี | มี |
| เชิงป้องกัน | ||||
| กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด (Rear View Camera) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ||||
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด (Seatbelts 3 points ELR) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เชิงป้องกัน | ||||
| ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ (ACC - Adaptive Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา (BSW - Blind Spot Warning) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน (LCA - Lane Change Assist) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เซ็นเซอร์กะระยะจอด (Parking Sensors) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | ||||
| ถุงลมด้านข้าง และม่านถุงลม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เชิงป้องกัน | ||||
| กล้องมองภาพรอบคัน (MAM - Multi Around View Monitor) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบตรวจจับ และแจ้งเตือนวัตถุ หรือบุคคลที่เคลื่อนไหว จากกล้องรอบคัน (MOD - Moving Object Detection) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (AHB - Automatic High Beam) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ระบบไฟ และการมองเห็น14
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบไฟภายนอก | ||||
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟท้าย LED (LED Rear Combination Light) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED (LED Stop Light) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบไฟภายใน | ||||
| ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร (Room Light) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (Map Light) | มี | มี | มี | มี |
| การมองเห็น | ||||
| กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Intermittent Wipers) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบไฟภายนอก | ||||
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ (Headlight Leveling) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Coming Home Light System) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Door Mirrors with LED Side Turn Light and Electrically Adjustable and Foldable) | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Headlight) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| การมองเห็น | ||||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา แบบอัตโนมัติ (Automatic Front Intermittent Wipers) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายนอก9
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| ด้านหน้า | ||||
| กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" Mark) | มี | มี | มี | มี |
| ยางกันโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี | มี | มี | ไม่มี |
| แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||||
| ตัวล็อกกระบะท้าย (Rear Gate Key Lock) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||||
| บันไดข้าง สีดำ (Black) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||||
| มือเปิดกระบะท้าย ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||||
| มือเปิดประตูด้านนอก ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black Door Handle) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านหลัง | ||||
| กันชนหลัง สีดำ (Black) | มี | มี | มี | มี |
| ด้านข้าง | ||||
| กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตกแต่งด้วยสีดำ (Black Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror) | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายใน19
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| ด้านผู้ขับขี่ | ||||
| สวิตซ์ควบคุมโทรศัพท์ | มี | มี | มี | มี |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง | แรคแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง |
| หัวเกียร์ หุ้มหนัง (Leather-Wrapped Shift Knob) | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล พร้อมฝาปิด (Upper Glove Box with Lid) | มี | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Armrest with Cup Holder) | มี | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง (Cup Holders - 2 positions at Center Console) | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD 7 นิ้ว (7" LCD Multi-Information Display) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบ Auto Stop & Go พร้อมปุ่มปิดการทำงาน | มี | มี | มี | มี |
| เบาะที่นั่งแถวที่ 1 | ||||
| เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ 6 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ | มี | มี | มี | ไม่มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Power Window Auto Up & Down only Driver with Jam Protection) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ทั่วไป | ||||
| มือเปิดประตูภายในซาตินโครม (Satin Chrome Door Inside Handle) | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket) | มี | มี | มี | มี |
| เบาะที่นั่ง | ||||
| วัสดุหุ้มเบาะ เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน (Synthetic Leather Seats with Heat Guard Function) | มี | มี | มี | มี |
| ทั่วไป | ||||
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน (Dimming Rearview Mirror) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ด้านผู้ขับขี่ | ||||
| เบาะนั่งปรับดันหลังด้วยไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่ (Power Lumbar Support - Driver Seat) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะที่นั่งแถวที่ 1 | ||||
| เบาะนั่งแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้าได้ 8 ทิศทางด้านผู้ขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ทั่วไป | ||||
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (Auto Dimming Rearview Mirror) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
คุณประโยชน์30
| ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | |
|---|---|---|---|---|
| ความสะดวกสบาย | ||||
| เซ็นทรัลล็อก (Central Lock) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock) | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมทอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | มี | มี | มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะด้านผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | ไม่มี |
| มือจับเหนือศีรษะด้านผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | ไม่มี |
| มือจับขึ้นลงรถ 2 ตำแหน่งด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| มือจับขึ้นลงรถ 2 ตำแหน่งด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า (Driver & Passenger Sunvisor) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่ | กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Driver Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Driver Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Driver Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Driver Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) |
| แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Passenger Sunvisor: Vanity Mirror with Lid and Ticket Holder) | มี | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||||
| ระบบเครื่องเสียง แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว (10" Touchscreen Display Audio) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ลำโพง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เครื่องปรับอากาศ | ||||
| ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defroster with Timer) | มี | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||||
| ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) | มี | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay | มี | มี | มี | ไม่มี |
| รองรับ Android Auto | มี | มี | มี | มี |
| รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ (Mirror Link) | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ความสะดวกสบาย | ||||
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Power Outlet - 2 Positions) | มี | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ช่องชาร์จไฟ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะแบบพับเก็บได้ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า 2 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| มือจับเหนือศีรษะแบบพับเก็บได้ด้านผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||||
| ระบบเครื่องเสียง แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว (9" Touchscreen Display Audio) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เครื่องปรับอากาศ | ||||
| ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Air Circulator) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เครื่องเสียง | ||||
| ระบบ Apple CarPlay รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Support Wireless Connection) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ความสะดวกสบาย | ||||
| ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เครื่องปรับอากาศ | ||||
| ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ แยกอุณหภูมิอิสระ ซ้าย-ขวา พร้อม nanoeX (Dual-Zone Automatic Air Conditioning with nanoeX) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
โปรโมชัน
โปรโมชันทั้งหมด →
ข้อเสนอสำหรับ TRITON
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2569
เพิ่มโอกาสออกรถไทรทันง่ายขึ้น ของคนทำมาหากิน! พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องเกษตกร ให้ บสย. ช่วยค้ำ ผ่านโครงการ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ขยายเวลารับคำขอค้ำประกัน…
สำหรับลูกค้าที่ซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ยกสูง เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน หรือ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 7,716 บาท รุ่น Prime AT พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
สำหรับลูกค้าที่ซื้อไทรทัน รุ่น ซิงเกิ้ล แค็บ รับข้อเสนอพิเศษ เลือกรับดอกเบี้ย 0.99% นาน 48 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 7,759 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเชิงพาณิชย์ นาน 1 ปี
รุ่นย่อยอื่นของ TRITON