ตารางผ่อน Mitsubishi TRITON
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 25 ต.ค. 2569 โดยทีมขาย Mitsu BNT อ้างอิงประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ · ราคาตัวรถตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
Mitsubishi TRITON
ทลายขีดจำกัดให้ตัวเอง กับกระบะสายพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นเต้นเร้าใจกว่าที่เคย ด้วยการพัฒนาแบบใหม่หมด ทุกมิติ ดีเยี่ยมรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่ง ดุดัน ปราดเปรียว
TRITON ขับเคลื่อน 2 ล้อ — ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO
624,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 624,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 31,200 บาท | 592,800.- | 14,469.- | 4.29% | 12,147.- | 4.59% | 10,649.- | 4.89% | 9,621.- | 5.19% |
| 10% | 62,400 บาท | 561,600.- | 13,521.- | 3.89% | 11,321.- | 4.19% | 9,901.- | 4.49% | 8,927.- | 4.79% |
| 15% | 93,600 บาท | 530,400.- | 12,504.- | 3.29% | 10,427.- | 3.59% | 9,086.- | 3.89% | 8,299.- | 4.49% |
| 20% | 124,800 บาท | 499,200.- | 11,561.- | 2.79% | 9,564.- | 2.99% | 8,344.- | 3.39% | 7,603.- | 3.99% |
| 25% | 156,000 บาท | 468,000.- | 10,721.- | 2.49% | 8,888.- | 2.79% | 7,744.- | 3.19% | 7,089.- | 3.89% |
| 30% | 187,200 บาท | 436,800.- | 9,934.- | 2.29% | 8,223.- | 2.59% | 7,191.- | 3.09% | 6,580.- | 3.79% |
TRITON ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ — ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD
724,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 724,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 36,200 บาท | 687,800.- | 16,788.- | 4.29% | 14,094.- | 4.59% | 12,356.- | 4.89% | 11,163.- | 5.19% |
| 10% | 72,400 บาท | 651,600.- | 15,687.- | 3.89% | 13,135.- | 4.19% | 11,488.- | 4.49% | 10,358.- | 4.79% |
| 15% | 108,600 บาท | 615,400.- | 14,508.- | 3.29% | 12,098.- | 3.59% | 10,542.- | 3.89% | 9,629.- | 4.49% |
| 20% | 144,800 บาท | 579,200.- | 13,413.- | 2.79% | 11,097.- | 2.99% | 9,681.- | 3.39% | 8,821.- | 3.99% |
| 25% | 181,000 บาท | 543,000.- | 12,439.- | 2.49% | 10,312.- | 2.79% | 8,985.- | 3.19% | 8,225.- | 3.89% |
| 30% | 217,200 บาท | 506,800.- | 11,525.- | 2.29% | 9,541.- | 2.59% | 8,344.- | 3.09% | 7,634.- | 3.79% |
TRITON ขับเคลื่อน 2 ล้อ — ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRO
737,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 737,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 36,850 บาท | 700,150.- | 17,089.- | 4.29% | 14,347.- | 4.59% | 12,577.- | 4.89% | 11,363.- | 5.19% |
| 10% | 73,700 บาท | 663,300.- | 15,969.- | 3.89% | 13,371.- | 4.19% | 11,694.- | 4.49% | 10,544.- | 4.79% |
| 15% | 110,550 บาท | 626,450.- | 14,769.- | 3.29% | 12,315.- | 3.59% | 10,731.- | 3.89% | 9,802.- | 4.49% |
| 20% | 147,400 บาท | 589,600.- | 13,654.- | 2.79% | 11,296.- | 2.99% | 9,855.- | 3.39% | 8,979.- | 3.99% |
| 25% | 184,250 บาท | 552,750.- | 12,663.- | 2.49% | 10,498.- | 2.79% | 9,146.- | 3.19% | 8,372.- | 3.89% |
| 30% | 221,100 บาท | 515,900.- | 11,732.- | 2.29% | 9,712.- | 2.59% | 8,494.- | 3.09% | 7,771.- | 3.79% |
TRITON เมกะ แค็บ พลัส — เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO
764,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 764,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 38,200 บาท | 725,800.- | 17,716.- | 4.29% | 14,873.- | 4.59% | 13,038.- | 4.89% | 11,780.- | 5.19% |
| 10% | 76,400 บาท | 687,600.- | 16,554.- | 3.89% | 13,861.- | 4.19% | 12,123.- | 4.49% | 10,930.- | 4.79% |
| 15% | 114,600 บาท | 649,400.- | 15,310.- | 3.29% | 12,766.- | 3.59% | 11,125.- | 3.89% | 10,161.- | 4.49% |
| 20% | 152,800 บาท | 611,200.- | 14,154.- | 2.79% | 11,710.- | 2.99% | 10,216.- | 3.39% | 9,308.- | 3.99% |
| 25% | 191,000 บาท | 573,000.- | 13,126.- | 2.49% | 10,882.- | 2.79% | 9,482.- | 3.19% | 8,679.- | 3.89% |
| 30% | 229,200 บาท | 534,800.- | 12,162.- | 2.29% | 10,068.- | 2.59% | 8,805.- | 3.09% | 8,056.- | 3.79% |
TRITON ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ — ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT
774,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 774,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 38,700 บาท | 735,300.- | 17,947.- | 4.29% | 15,068.- | 4.59% | 13,209.- | 4.89% | 11,934.- | 5.19% |
| 10% | 77,400 บาท | 696,600.- | 16,771.- | 3.89% | 14,042.- | 4.19% | 12,281.- | 4.49% | 11,073.- | 4.79% |
| 15% | 116,100 บาท | 657,900.- | 15,510.- | 3.29% | 12,933.- | 3.59% | 11,270.- | 3.89% | 10,294.- | 4.49% |
| 20% | 154,800 บาท | 619,200.- | 14,340.- | 2.79% | 11,863.- | 2.99% | 10,349.- | 3.39% | 9,430.- | 3.99% |
| 25% | 193,500 บาท | 580,500.- | 13,298.- | 2.49% | 11,025.- | 2.79% | 9,606.- | 3.19% | 8,793.- | 3.89% |
| 30% | 232,200 บาท | 541,800.- | 12,321.- | 2.29% | 10,199.- | 2.59% | 8,920.- | 3.09% | 8,161.- | 3.79% |
TRITON เมกะ แค็บ พลัส — เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT
814,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 814,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 40,700 บาท | 773,300.- | 18,875.- | 4.29% | 15,846.- | 4.59% | 13,891.- | 4.89% | 12,550.- | 5.19% |
| 10% | 81,400 บาท | 732,600.- | 17,637.- | 3.89% | 14,768.- | 4.19% | 12,916.- | 4.49% | 11,646.- | 4.79% |
| 15% | 122,100 บาท | 691,900.- | 16,312.- | 3.29% | 13,602.- | 3.59% | 11,853.- | 3.89% | 10,826.- | 4.49% |
| 20% | 162,800 บาท | 651,200.- | 15,081.- | 2.79% | 12,476.- | 2.99% | 10,884.- | 3.39% | 9,918.- | 3.99% |
| 25% | 203,500 บาท | 610,500.- | 13,986.- | 2.49% | 11,594.- | 2.79% | 10,102.- | 3.19% | 9,247.- | 3.89% |
| 30% | 244,200 บาท | 569,800.- | 12,958.- | 2.29% | 10,726.- | 2.59% | 9,381.- | 3.09% | 8,583.- | 3.79% |
TRITON ดับเบิ้ล แค็บ พลัส — ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME
944,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 944,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 47,200 บาท | 896,800.- | 21,889.- | 4.29% | 18,377.- | 4.59% | 16,110.- | 4.89% | 14,555.- | 5.19% |
| 10% | 94,400 บาท | 849,600.- | 20,454.- | 3.89% | 17,127.- | 4.19% | 14,979.- | 4.49% | 13,506.- | 4.79% |
| 15% | 141,600 บาท | 802,400.- | 18,917.- | 3.29% | 15,774.- | 3.59% | 13,746.- | 3.89% | 12,555.- | 4.49% |
| 20% | 188,800 บาท | 755,200.- | 17,489.- | 2.79% | 14,468.- | 2.99% | 12,622.- | 3.39% | 11,502.- | 3.99% |
| 25% | 236,000 บาท | 708,000.- | 16,219.- | 2.49% | 13,446.- | 2.79% | 11,715.- | 3.19% | 10,724.- | 3.89% |
| 30% | 283,200 บาท | 660,800.- | 15,028.- | 2.29% | 12,440.- | 2.59% | 10,879.- | 3.09% | 9,954.- | 3.79% |
TRITON ซิงเกิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ — ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT SWB
959,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 959,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 47,950 บาท | 911,050.- | 22,237.- | 4.29% | 18,669.- | 4.59% | 16,366.- | 4.89% | 14,786.- | 5.19% |
| 10% | 95,900 บาท | 863,100.- | 20,779.- | 3.89% | 17,399.- | 4.19% | 15,217.- | 4.49% | 13,720.- | 4.79% |
| 15% | 143,850 บาท | 815,150.- | 19,217.- | 3.29% | 16,024.- | 3.59% | 13,964.- | 3.89% | 12,754.- | 4.49% |
| 20% | 191,800 บาท | 767,200.- | 17,767.- | 2.79% | 14,698.- | 2.99% | 12,823.- | 3.39% | 11,684.- | 3.99% |
| 25% | 239,750 บาท | 719,250.- | 16,477.- | 2.49% | 13,660.- | 2.79% | 11,902.- | 3.19% | 10,894.- | 3.89% |
| 30% | 287,700 บาท | 671,300.- | 15,266.- | 2.29% | 12,637.- | 2.59% | 11,052.- | 3.09% | 10,112.- | 3.79% |
TRITON ดับเบิ้ล แค็บ พลัส — ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT
989,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 989,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 49,450 บาท | 939,550.- | 22,933.- | 4.29% | 19,253.- | 4.59% | 16,878.- | 4.89% | 15,249.- | 5.19% |
| 10% | 98,900 บาท | 890,100.- | 21,429.- | 3.89% | 17,943.- | 4.19% | 15,693.- | 4.49% | 14,149.- | 4.79% |
| 15% | 148,350 บาท | 840,650.- | 19,818.- | 3.29% | 16,526.- | 3.59% | 14,401.- | 3.89% | 13,153.- | 4.49% |
| 20% | 197,800 บาท | 791,200.- | 18,323.- | 2.79% | 15,158.- | 2.99% | 13,224.- | 3.39% | 12,050.- | 3.99% |
| 25% | 247,250 บาท | 741,750.- | 16,992.- | 2.49% | 14,087.- | 2.79% | 12,274.- | 3.19% | 11,235.- | 3.89% |
| 30% | 296,700 บาท | 692,300.- | 15,744.- | 2.29% | 13,033.- | 2.59% | 11,398.- | 3.09% | 10,428.- | 3.79% |
TRITON ดับเบิ้ล แค็บ พลัส — ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD
1,069,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,069,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 53,450 บาท | 1,015,550.- | 24,788.- | 4.29% | 20,810.- | 4.59% | 18,243.- | 4.89% | 16,482.- | 5.19% |
| 10% | 106,900 บาท | 962,100.- | 23,163.- | 3.89% | 19,394.- | 4.19% | 16,962.- | 4.49% | 15,294.- | 4.79% |
| 15% | 160,350 บาท | 908,650.- | 21,421.- | 3.29% | 17,863.- | 3.59% | 15,566.- | 3.89% | 14,217.- | 4.49% |
| 20% | 213,800 บาท | 855,200.- | 19,805.- | 2.79% | 16,384.- | 2.99% | 14,294.- | 3.39% | 13,024.- | 3.99% |
| 25% | 267,250 บาท | 801,750.- | 18,367.- | 2.49% | 15,227.- | 2.79% | 13,267.- | 3.19% | 12,144.- | 3.89% |
| 30% | 320,700 บาท | 748,300.- | 17,018.- | 2.29% | 14,087.- | 2.59% | 12,320.- | 3.09% | 11,272.- | 3.79% |
TRITON ดับเบิ้ล แค็บ พลัส — ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT
1,079,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,079,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 53,950 บาท | 1,025,050.- | 25,020.- | 4.29% | 21,005.- | 4.59% | 18,414.- | 4.89% | 16,636.- | 5.19% |
| 10% | 107,900 บาท | 971,100.- | 23,379.- | 3.89% | 19,576.- | 4.19% | 17,121.- | 4.49% | 15,437.- | 4.79% |
| 15% | 161,850 บาท | 917,150.- | 21,622.- | 3.29% | 18,030.- | 3.59% | 15,711.- | 3.89% | 14,350.- | 4.49% |
| 20% | 215,800 บาท | 863,200.- | 19,990.- | 2.79% | 16,537.- | 2.99% | 14,427.- | 3.39% | 13,146.- | 3.99% |
| 25% | 269,750 บาท | 809,250.- | 18,539.- | 2.49% | 15,369.- | 2.79% | 13,391.- | 3.19% | 12,257.- | 3.89% |
| 30% | 323,700 บาท | 755,300.- | 17,177.- | 2.29% | 14,219.- | 2.59% | 12,435.- | 3.09% | 11,377.- | 3.79% |
TRITON แอทลีท — ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 4WD AT
1,294,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,294,000 บาท
ราคาตัวรถ · พร้อมชุดตกแต่งแท้ 1,319,000 บาท| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 64,700 บาท | 1,229,300.- | 30,005.- | 4.29% | 25,190.- | 4.59% | 22,083.- | 4.89% | 19,951.- | 5.19% |
| 10% | 129,400 บาท | 1,164,600.- | 28,038.- | 3.89% | 23,476.- | 4.19% | 20,533.- | 4.49% | 18,513.- | 4.79% |
| 15% | 194,100 บาท | 1,099,900.- | 25,930.- | 3.29% | 21,622.- | 3.59% | 18,842.- | 3.89% | 17,210.- | 4.49% |
| 20% | 258,800 บาท | 1,035,200.- | 23,974.- | 2.79% | 19,833.- | 2.99% | 17,302.- | 3.39% | 15,766.- | 3.99% |
| 25% | 323,500 บาท | 970,500.- | 22,233.- | 2.49% | 18,431.- | 2.79% | 16,059.- | 3.19% | 14,700.- | 3.89% |
| 30% | 388,200 บาท | 905,800.- | 20,599.- | 2.29% | 17,052.- | 2.59% | 14,913.- | 3.09% | 13,644.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ต่อปี — ตารางตัวอย่างสำหรับประเมินเบื้องต้น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม อัตราจริงและแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ (เช่น 0%) ขึ้นกับสถาบันการเงินและประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประจำเดือน โปรดยืนยันกับโชว์รูม · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน