ตารางผ่อน Mitsubishi PAJERO SPORT
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 25 ต.ค. 2569 โดยทีมขาย Mitsu BNT อ้างอิงประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ · ราคาตัวรถตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
Mitsubishi PAJERO SPORT
ไม่ใช่แค่สมรรถนะที่ดี แต่ยังมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยพลังการควบคุมที่เหนือระดับ นี่แหล่ะ… นิยามของการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ
PAJERO SPORT 2.4 GT
1,139,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,139,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 56,950 บาท | 1,082,050.- | 26,411.- | 4.29% | 22,173.- | 4.59% | 19,438.- | 4.89% | 17,561.- | 5.19% |
| 10% | 113,900 บาท | 1,025,100.- | 24,679.- | 3.89% | 20,664.- | 4.19% | 18,073.- | 4.49% | 16,295.- | 4.79% |
| 15% | 170,850 บาท | 968,150.- | 22,824.- | 3.29% | 19,032.- | 3.59% | 16,585.- | 3.89% | 15,148.- | 4.49% |
| 20% | 227,800 บาท | 911,200.- | 21,102.- | 2.79% | 17,457.- | 2.99% | 15,230.- | 3.39% | 13,877.- | 3.99% |
| 25% | 284,750 บาท | 854,250.- | 19,569.- | 2.49% | 16,224.- | 2.79% | 14,135.- | 3.19% | 12,939.- | 3.89% |
| 30% | 341,700 บาท | 797,300.- | 18,132.- | 2.29% | 15,009.- | 2.59% | 13,127.- | 3.09% | 12,010.- | 3.79% |
PAJERO SPORT 2.4 PRIME
1,389,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,389,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 69,450 บาท | 1,319,550.- | 32,208.- | 4.29% | 27,040.- | 4.59% | 23,704.- | 4.89% | 21,416.- | 5.19% |
| 10% | 138,900 บาท | 1,250,100.- | 30,096.- | 3.89% | 25,200.- | 4.19% | 22,040.- | 4.49% | 19,872.- | 4.79% |
| 15% | 208,350 บาท | 1,180,650.- | 27,834.- | 3.29% | 23,210.- | 3.59% | 20,225.- | 3.89% | 18,473.- | 4.49% |
| 20% | 277,800 บาท | 1,111,200.- | 25,734.- | 2.79% | 21,289.- | 2.99% | 18,572.- | 3.39% | 16,923.- | 3.99% |
| 25% | 347,250 บาท | 1,041,750.- | 23,865.- | 2.49% | 19,785.- | 2.79% | 17,238.- | 3.19% | 15,779.- | 3.89% |
| 30% | 416,700 บาท | 972,300.- | 22,112.- | 2.29% | 18,304.- | 2.59% | 16,008.- | 3.09% | 14,646.- | 3.79% |
PAJERO SPORT อีลีท เอดิชัน — 2.4 ELITE EDITION 2WD
1,579,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,579,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 78,950 บาท | 1,500,050.- | 36,614.- | 4.29% | 30,739.- | 4.59% | 26,947.- | 4.89% | 24,345.- | 5.19% |
| 10% | 157,900 บาท | 1,421,100.- | 34,213.- | 3.89% | 28,647.- | 4.19% | 25,055.- | 4.49% | 22,590.- | 4.79% |
| 15% | 236,850 บาท | 1,342,150.- | 31,641.- | 3.29% | 26,384.- | 3.59% | 22,992.- | 3.89% | 21,000.- | 4.49% |
| 20% | 315,800 บาท | 1,263,200.- | 29,254.- | 2.79% | 24,201.- | 2.99% | 21,113.- | 3.39% | 19,238.- | 3.99% |
| 25% | 394,750 บาท | 1,184,250.- | 27,129.- | 2.49% | 22,491.- | 2.79% | 19,596.- | 3.19% | 17,937.- | 3.89% |
| 30% | 473,700 บาท | 1,105,300.- | 25,136.- | 2.29% | 20,807.- | 2.59% | 18,198.- | 3.09% | 16,649.- | 3.79% |
PAJERO SPORT อีลีท เอดิชัน — 2.4 ELITE EDITION 4WD
1,689,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,689,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 84,450 บาท | 1,604,550.- | 39,164.- | 4.29% | 32,880.- | 4.59% | 28,824.- | 4.89% | 26,041.- | 5.19% |
| 10% | 168,900 บาท | 1,520,100.- | 36,596.- | 3.89% | 30,643.- | 4.19% | 26,800.- | 4.49% | 24,164.- | 4.79% |
| 15% | 253,350 บาท | 1,435,650.- | 33,845.- | 3.29% | 28,222.- | 3.59% | 24,593.- | 3.89% | 22,463.- | 4.49% |
| 20% | 337,800 บาท | 1,351,200.- | 31,292.- | 2.79% | 25,887.- | 2.99% | 22,584.- | 3.39% | 20,578.- | 3.99% |
| 25% | 422,250 บาท | 1,266,750.- | 29,019.- | 2.49% | 24,058.- | 2.79% | 20,961.- | 3.19% | 19,187.- | 3.89% |
| 30% | 506,700 บาท | 1,182,300.- | 26,887.- | 2.29% | 22,257.- | 2.59% | 19,465.- | 3.09% | 17,809.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ต่อปี — ตารางตัวอย่างสำหรับประเมินเบื้องต้น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม อัตราจริงและแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ (เช่น 0%) ขึ้นกับสถาบันการเงินและประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประจำเดือน โปรดยืนยันกับโชว์รูม · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน