ตารางผ่อน Mitsubishi MIRAGE
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 25 ต.ค. 2569 โดยทีมขาย Mitsu BNT อ้างอิงประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ · ราคาตัวรถตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
Mitsubishi MIRAGE
ปลุกพลังไปกับ มิตซูบิชิ มิราจ ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุด แตกต่างอย่างมีสไตล์แล้วไปให้สุด
MIRAGE ACTIVE
509,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 509,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 25,450 บาท | 483,550.- | 11,803.- | 4.29% | 9,909.- | 4.59% | 8,686.- | 4.89% | 7,848.- | 5.19% |
| 10% | 50,900 บาท | 458,100.- | 11,029.- | 3.89% | 9,235.- | 4.19% | 8,077.- | 4.49% | 7,282.- | 4.79% |
| 15% | 76,350 บาท | 432,650.- | 10,200.- | 3.29% | 8,505.- | 3.59% | 7,412.- | 3.89% | 6,769.- | 4.49% |
| 20% | 101,800 บาท | 407,200.- | 9,430.- | 2.79% | 7,801.- | 2.99% | 6,806.- | 3.39% | 6,202.- | 3.99% |
| 25% | 127,250 บาท | 381,750.- | 8,745.- | 2.49% | 7,250.- | 2.79% | 6,317.- | 3.19% | 5,782.- | 3.89% |
| 30% | 152,700 บาท | 356,300.- | 8,103.- | 2.29% | 6,707.- | 2.59% | 5,866.- | 3.09% | 5,367.- | 3.79% |
MIRAGE SMART
579,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 579,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 28,950 บาท | 550,050.- | 13,426.- | 4.29% | 11,271.- | 4.59% | 9,881.- | 4.89% | 8,927.- | 5.19% |
| 10% | 57,900 บาท | 521,100.- | 12,545.- | 3.89% | 10,505.- | 4.19% | 9,187.- | 4.49% | 8,284.- | 4.79% |
| 15% | 86,850 บาท | 492,150.- | 11,602.- | 3.29% | 9,675.- | 3.59% | 8,431.- | 3.89% | 7,700.- | 4.49% |
| 20% | 115,800 บาท | 463,200.- | 10,727.- | 2.79% | 8,874.- | 2.99% | 7,742.- | 3.39% | 7,054.- | 3.99% |
| 25% | 144,750 บาท | 434,250.- | 9,948.- | 2.49% | 8,247.- | 2.79% | 7,186.- | 3.19% | 6,577.- | 3.89% |
| 30% | 173,700 บาท | 405,300.- | 9,217.- | 2.29% | 7,630.- | 2.59% | 6,673.- | 3.09% | 6,105.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ต่อปี — ตารางตัวอย่างสำหรับประเมินเบื้องต้น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม อัตราจริงและแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ (เช่น 0%) ขึ้นกับสถาบันการเงินและประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประจำเดือน โปรดยืนยันกับโชว์รูม · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน