ตารางผ่อน Mitsubishi PAJERO
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 25 ต.ค. 2569 โดยทีมขาย Mitsu BNT อ้างอิงประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ · ราคาตัวรถตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
Mitsubishi PAJERO
ยนตรกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด ใส่ใจในทุกดีเทล พร้อมส่งมอบความหรูหราอันทรงพลัง ทั้งภาพลักษณ์ สมรรถนะ ในพื้นที่กว้างขวางที่ให้ความเงียบ และสบาย
PAJERO GLS
1,499,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,499,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 74,950 บาท | 1,424,050.- | 34,759.- | 4.29% | 29,181.- | 4.59% | 25,581.- | 4.89% | 23,112.- | 5.19% |
| 10% | 149,900 บาท | 1,349,100.- | 32,480.- | 3.89% | 27,196.- | 4.19% | 23,785.- | 4.49% | 21,446.- | 4.79% |
| 15% | 224,850 บาท | 1,274,150.- | 30,038.- | 3.29% | 25,048.- | 3.59% | 21,827.- | 3.89% | 19,936.- | 4.49% |
| 20% | 299,800 บาท | 1,199,200.- | 27,771.- | 2.79% | 22,975.- | 2.99% | 20,043.- | 3.39% | 18,264.- | 3.99% |
| 25% | 374,750 บาท | 1,124,250.- | 25,755.- | 2.49% | 21,351.- | 2.79% | 18,603.- | 3.19% | 17,028.- | 3.89% |
| 30% | 449,700 บาท | 1,049,300.- | 23,863.- | 2.29% | 19,753.- | 2.59% | 17,276.- | 3.09% | 15,806.- | 3.79% |
PAJERO GSR
1,699,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,699,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 84,950 บาท | 1,614,050.- | 39,396.- | 4.29% | 33,075.- | 4.59% | 28,995.- | 4.89% | 26,196.- | 5.19% |
| 10% | 169,900 บาท | 1,529,100.- | 36,813.- | 3.89% | 30,824.- | 4.19% | 26,959.- | 4.49% | 24,307.- | 4.79% |
| 15% | 254,850 บาท | 1,444,150.- | 34,046.- | 3.29% | 28,390.- | 3.59% | 24,739.- | 3.89% | 22,596.- | 4.49% |
| 20% | 339,800 บาท | 1,359,200.- | 31,477.- | 2.79% | 26,040.- | 2.99% | 22,718.- | 3.39% | 20,700.- | 3.99% |
| 25% | 424,750 บาท | 1,274,250.- | 29,191.- | 2.49% | 24,200.- | 2.79% | 21,085.- | 3.19% | 19,300.- | 3.89% |
| 30% | 509,700 บาท | 1,189,300.- | 27,047.- | 2.29% | 22,389.- | 2.59% | 19,581.- | 3.09% | 17,915.- | 3.79% |
PAJERO Super Exceed
1,999,000 บาท · ราคาหลังหักส่วนลดแคมเปญของโชว์รูม 1,999,000 บาท
ราคารวมชุดตกแต่ง · ราคาตัวรถมาตรฐาน 1,962,000 บาท| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 99,950 บาท | 1,899,050.- | 46,353.- | 4.29% | 38,915.- | 4.59% | 34,114.- | 4.89% | 30,821.- | 5.19% |
| 10% | 199,900 บาท | 1,799,100.- | 43,313.- | 3.89% | 36,267.- | 4.19% | 31,719.- | 4.49% | 28,599.- | 4.79% |
| 15% | 299,850 บาท | 1,699,150.- | 40,057.- | 3.29% | 33,402.- | 3.59% | 29,107.- | 3.89% | 26,586.- | 4.49% |
| 20% | 399,800 บาท | 1,599,200.- | 37,035.- | 2.79% | 30,638.- | 2.99% | 26,729.- | 3.39% | 24,355.- | 3.99% |
| 25% | 499,750 บาท | 1,499,250.- | 34,345.- | 2.49% | 28,473.- | 2.79% | 24,808.- | 3.19% | 22,708.- | 3.89% |
| 30% | 599,700 บาท | 1,399,300.- | 31,822.- | 2.29% | 26,342.- | 2.59% | 23,038.- | 3.09% | 21,078.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ต่อปี — ตารางตัวอย่างสำหรับประเมินเบื้องต้น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม อัตราจริงและแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ (เช่น 0%) ขึ้นกับสถาบันการเงินและประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประจำเดือน โปรดยืนยันกับโชว์รูม · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน