Mitsubishi PAJERO
LIVE MASTERPIECE
ยนตรกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด ใส่ใจในทุกดีเทล พร้อมส่งมอบความหรูหราอันทรงพลัง ทั้งภาพลักษณ์ สมรรถนะ ในพื้นที่กว้างขวางที่ให้ความเงียบ และสบาย
Mitsubishi PAJERO (ออล นิว ปาเจโร): รถยนต์ครอสคันทรี SUV 7 ที่นั่ง รุ่นเรือธงเจเนอเรชันใหม่ Super Select 4WD-II ประหยัดน้ำมัน 13.7–14.5 กม./ลิตร เปิดตัวในไทย 19 ต.ค. 2569 มี 3 รุ่นย่อย (GLS, GSR, Super Exceed) ราคาเริ่มต้น 1,499,000 – 1,999,000 บาท
- GRAND CHARISMA ดีไซน์ที่สร้างจากจิตวิญญาณ เรื่องราว และตัวตนของ PAJERO
- 7 DRIVE MODE
- AYC ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง
- ระบบเสียง DYNAMIC SOUND YAMAHA ULTIMATE
Thailand Highlight Features Gallery
ไฮไลต์ ออล นิว มิตซูบิชิ ปาเจโร
GRAND CHARISMA
จากความทรงพลังของดีไซน์ภายนอก สู่ความประณีตทุกจุดสัมผัส ภายในห้องโดยสาร
THERE'S MORE TO SEE BEYOND THE COMFORT ZONE
FEEL THE WORLD UNDER CONTROL
ด้วยสุดยอดแห่งขุมพลัง และเทคโนโลยีขับเคลื่อน 4 ล้อ (S-AWC) เอกลักษณ์เฉพาะของมิตซูบิชิ ปลดล็อกทุกการเดินทาง ให้ไร้ขีดจำกัด
ALL-ROUND SAFETY
CRAFTED YOUR WAY
MITSUBISHI CONNECT
ALL NEW PAJERO
ผ่านสมาร์ทโฟน เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบติดตาม และอำนวยความสะดวกด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย
BORN WITH WILD SPIRIT
ทดลองขับ ออล นิว มิตซูบิชิ ปาเจโร
ราคาแนะนำ (บาท)
GLS
1,499,000 บาท 2.4L Diesel · 2WD Automatic · 8-Speed Auto with Sport Mode · D4 W-I/C T/C AS&G- กำลังสูงสุด 150 (204) แรงม้า / 3,500 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด 480 นิวตันเมตร / 1,750-2,500 รอบต่อนาที
- ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม SPORT MODE และ PADDLE SHIFT
- ล้ออัลลอย 18"
- กระจังหน้าดีไซน์ KENDO MARK
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- สีภายในห้องโดยสาร - สีดำ (BLACK)
GSR
1,699,000 บาท 2.4L Diesel · 2WD Automatic · 8-Speed Auto with Sport Mode · D4 W-I/C T/C AS&G- กำลังสูงสุด 150 (204) แรงม้า / 3,500 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด 480 นิวตันเมตร / 1,750-2,500 รอบต่อนาที
- ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม SPORT MODE และ PADDLE SHIFT
- ล้ออัลลอย 20"
- กระจังหน้าดีไซน์ KENDO MARK
- ไฟหน้า-ไฟท้ายแบบไดนามิก
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง
Super Exceed
1,999,000 บาท ราคารวมชุดตกแต่ง · ราคาตัวรถมาตรฐาน 1,962,000 บาท 2.4L Diesel · 4WD Automatic · 8-Speed Auto with Sport Mode · D4 W-I/C T/C AS&G- กำลังสูงสุด 150 (204) แรงม้า / 3,500 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด 480 นิวตันเมตร / 1,750-2,500 รอบต่อนาที
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม SPORT MODE และ PADDLE SHIFT
- ล้ออัลลอย 20"
- กระจังหน้าดีไซน์ HONEYCOMB
- ไฟหน้า-ไฟท้ายแบบไดนามิก
- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง
(เฉพาะสี WHITE DIAMOND ในรุ่น GLS เพิ่ม 20,000 บาท) (เฉพาะสี WHITE DIAMOND และสี PHANTOM BLUE ในรุ่น GSR เพิ่ม 20,000 บาท) (เฉพาะสี WHITE DIAMOND หลังคาดำ สี PHANTOM BLUE หลังคาดำ สี ARMOR COPPER หลังคาดำ และสี BLACK DIAMOND ในรุ่น SUPER EXCEED เพิ่ม 20,000 บาท) รุ่น SUPER EXCEED เป็นราคารถมาตรฐาน 1.962 ล้านบาท รวมชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ ติดตั้งเพิ่มเติมและจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายมูลค่า 37,000 บาท · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของบริษัท โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม · เงื่อนไขไฟแนนซ์และค่างวดของรุ่นนี้ สอบถามได้ที่โชว์รูมทั้งสองสาขา
สเปก PAJERO — GLS / GSR / Super Exceed
ระบบส่งกำลัง34
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ 4N16 Gen2 (SHP) | มี | มี | มี |
| เครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ | มี | มี | มี |
| ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ซีซี | มี | มี | มี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มม. | มี | มี | มี |
| อัตราส่วนกำลังอัด 15.2 | มี | มี | มี |
| กำลังสูงสุด 150 (204) แรงม้า / 3,500 รอบต่อนาที | มี | มี | มี |
| แรงบิดสูงสุด 480 นิวตันเมตร / 1,750-2,500 รอบต่อนาที | มี | มี | มี |
| ชนิดน้ำมัน - ดีเซล | มี | มี | มี |
| ความจุถังน้ำมัน - 80 ลิตร | มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบควบคุมด้วยระบบเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม SPORT MODE และ PADDLE SHIFT | มี | มี | มี |
| ระบบบังคับเลี้ยว - แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า - อิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | มี | มี | มี |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง - 5 ลิงค์ ทอร์คอาร์ม พร้อมเหล็กกันโคลง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหน้า - ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกด้านหลัง - ดิสก์เบรก | มี | มี | มี |
| ล้ออัลลอย 18" | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดยาง - 255/65 R18 | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ล้อและยางอะไหล่ - ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 255/65 R18 | มี | มี | มี |
| ความยาวตลอดคัน 4920 มม. | มี | มี | มี |
| ความกว้างตลอดคัน 1925 มม. | มี | มี | มี |
| ความสูง 1900 มม. | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระยะฐานล้อ 2870 มม. | มี | มี | มี |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า 1630 มม. | มี | มี | มี |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง 1630 มม. | มี | มี | มี |
| ระยะต่ำสุดถึงพื้น 219 มม. | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.8 ม. | มี | มี | มี |
| ล้ออัลลอย 20" | ไม่มี | มี | มี |
| ขนาดยาง - 255/55 R20 | ไม่มี | มี | มี |
| ความสูง 1910 มม. | ไม่มี | มี | มี |
| ระยะต่ำสุดถึงพื้น 228 มม. | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายนอก19
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| กระจังหน้าดีไซน์ KENDO MARK | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟหน้า-ท้าย แบบ LED | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟหน้าและไฟสูงแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหน้า-ท้าย แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว และไฟหรี่ แบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ และ ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี | มี |
| บันไดข้าง | มี | มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี | มี | มี | มี |
| กระจกกันเสียงรบกวน | มี | มี | มี |
| ไฟหน้า-ท้าย แบบ LED พร้อมไฟหน้า LED แบบปรับลำแสงอัตโนมัติ (ADAPTIVE LED HEADLIGHT) | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟหน้า-ไฟท้ายแบบไดนามิก | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ไม่มี | มี | มี |
| กระจังหน้าดีไซน์ HONEYCOMB | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายใน33
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| สีภายในห้องโดยสาร - สีดำ (BLACK) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง แบบแยกอิสระ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบมาตรฐาน | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่คู่หน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2, 3 | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังปรับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และโทรศัพท์ บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| สวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลการขับขี่บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อม ปุ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ | มี | มี | มี |
| เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะแถวที่ 2 ปรับเอนและสามารถเลื่อนตำแหน่งหน้า-หลังได้ | มี | มี | มี |
| เบาะแถวที่ 3 แบบปรับเอนและพับได้ 50 | 50 | 50 | 50 |
| ที่วางแก้วหน้าคอนโซลบริเวณช่องระบายอากาศ | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนบริเวณแถวสองพร้อมช่องวางแก้ว | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกและไฟ LED แบบปรับระดับความสว่างได้ | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บแว่นตา | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของอเนกประสงค์ หลังเบาะนั่ง | มี | มี | มี |
| มือจับขึ้น-ลงรถ 4 ตำแหน่ง และมือจับบนแผงหลังคา 6 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อม nanoeTMX | ไม่มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| พวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังปรับ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบดันหลังปรับด้วยไฟฟ้าบริเวณเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ไม่มี | มี | มี |
| ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง พร้อมฟังก์ชันการทำความเย็นในกล่องคอนโซล | ไม่มี | มี | มี |
| สีภายในห้องโดยสาร - สีน้ำตาลอ่อน-ดำ (CAMEL-BLACK) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจกมองหลังดิจิตอล | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามา | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะหนังพรีเมียม SEMI ANILINE และหนังสังเคราะห์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบระบายอากาศบริเวณเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ไม่มี | ไม่มี | มี |
คุณประโยชน์23
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอระบบสัมผัส และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 12.3" | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-C 6 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลด้านหน้า (x2) หลังเบาะแถวที่ 2 (x2) และ เบาะแถวที่ 3 (x2) | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12V บริเวณคอนโซลด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ กระแสสลับ AC 220 โวลต์ บริเวณคอนโซลกลางด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำโพง 12 ตำแหน่ง | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเสียง Dynamic Sound Yamaha Ultimate | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | ไม่มี | มี | มี |
| หน้าจอระบบสัมผัส และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 14.3" | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ผ่านตัวรถ e-Call | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบขอความช่วยเหลือบนถนน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถถูกโจรกรรม | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถถูกลากหรือยก | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบแจ้งเตือนสถานะการล็อกประตูและกระจกหน้าต่าง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบควบคุมระบบปรับอากาศจากระยะไกล | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - รายงานสถานะรถยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบสั่งเปิดสัญญาณไฟและเสียงแตรจากระยะไกล | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบระบุตำแหน่งรถยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - บริการช่วยเหลือข้อมูล i-Call | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| MITSUBISHI CONNECT - ระบบบันทึกและตรวจสอบระยะทางขับขี่ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ความปลอดภัย38
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | มี | มี | มี |
| ระบบคาดการณ์การชนซ้อนสองคันข้างหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและป้องกันการออกนอกเลน | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนรถสวนทางด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | มี | มี | มี |
| ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีเหยียบคันเร่งผิดพลาด | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมมุมมองใต้พื้นรถด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ | มี | มี | มี |
| ถุงลม 7 ตำแหน่ง - ด้านคนขับ หัวเข่าด้านคนขับ ผู้โดยสารตอนหน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถล | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางผิดปกติ | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Brake Auto Hold | มี | มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | มี | มี | มี |
| ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม และระบบสัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี |
| เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนตรวจสอบเบาะนั่งหลังก่อนออกจากรถ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับ และระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด ทุกตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | มี | มี | มี |
| สัญญาณกะระยะจอดหน้าและหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกข้าง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายจราจร | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ MI-PILOT | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | ไม่มี | ไม่มี | มี |
เพิ่มเติม6
| GLS | GSR | Super Exceed | |
|---|---|---|---|
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
| โต๊ะรองแบบติดตั้งหลังเบาะ | มี | มี | มี |
| ชุดกระจังหน้าดีไซน์พิเศษ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ชุดตกแต่งกันชนหน้า และกันชนหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ไฟส่องพื้น โลโก้ PAJERO | ไม่มี | ไม่มี | มี |