Mitsubishi XFORCE HEV
XPERIENCE THE FORCE
พลังใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์ขับขี่ที่สนุก เร้าใจ ENJOY กว่าในทุกเส้นทาง
- ขุมพลังไฮบริด เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
- 7 DRIVE MODE
- AYC ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง
- ระบบเสียง Dynamic Sound Yamaha Premium
Mitsubishi XFORCE HEV x Jirayu Koo
เปิดประสบการณ์ใหม่กับ Mitsubishi XFORCE HEV ที่มาพร้อมความสนุกและความ Enjoy ในทุกเส้นทาง ผ่านการ Collaboration สุดสร้างสรรค์กับศิลปิน ‘Jirayu Koo’ พร้อม Presenter ‘แพต ชญานิษฐ์’ และ ‘ริว วชิรวิชญ์’ ถ่ายทอดแนวคิด Lifester ที่ชวนทุกคนออกไป ‘Xperience the Force’ ในแบบของตัวเองได้ทุกวัน
Mitsubishi XFORCE HEV | Xperience The Force x Jirayu Koo
XPERIENCE THE FORCE, XPERIENCE THE JOY
Mitsubishi XFORCE HEV ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว Design โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น, Easy to Drive ขับง่ายคล่องตัว ให้คุณไปได้ทุกสภาพถนน ด้วยระบบ 7 Drive Mode และ AYC, วงเลี้ยวแคบ เลี้ยวง่ายคล่องตัว และยังประหยัดน้ำมัน 24.4 KM/L ให้คุณสนุกได้เต็มที่ หมดห่วงเรื่องค่าน้ำมัน
สัมผัสรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2025
XPERIENCE THE NEW DESIGN LANGUAGE
SILKY & SOLID คอนเซปต์ดีไซน์ใหม่ที่ผสานความเรียบหรูและทรงพลัง ทั้งภายนอกและภายในสไตล์เฉพาะของมิตซูบิชิ ที่จะทำให้คุณแตกต่างในทุกเส้นต่าง
XPERIENCE DRIVABILITY
ประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Mitsubishi e:MOTION เอกลักษณ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับขุมพลังฟูลไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ พร้อม 7 DRIVE MODE และระบบช่วยในการเข้าโค้ง AYC พร้อมช่วงล่างจูนพิเศษเพื่อทุกสภาพถนนเมืองไทย
XPERIENCE THE ULTIMATE COMFORT
เปิดรับโลกใหม่ผ่านทุกโสตประสาท ด้วย Dynamic Sound Yamaha Premium พร้อมดีไซน์ภายในสีทูโทน Mélange-Mocha มอบความสบายที่ลงตัวทั้งดีไซน์และฟังก์ชันในทุกมิติ
XPERIENCE THE SAFETY OF DIAMOND SENSE
ยกระดับความมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย 360 องศา ทั้งกล้องเซนเซอร์ และเรดาร์ที่แม่นยำ มอบความอุ่นใจทุกจุดหมาย พาคุณไปได้ไกลกว่าที่เคย
XPERIENCE THE FORCE
Take a closer look
ราคาแนะนำ (บาท)
Ultimate X
1,089,000 บาท 1.6L Unleaded · 2WD · 2-Speed Transaxle · MIVEC DOHC 16 Valves- ขนาดล้ออัลลอย : 18" x 7.0J แบบทูโทน
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- ไฟท้าย แบบ LED สี Smoke
- ประตูท้ายเปิด - ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี
- สีภายในห้องโดยสาร : สีเทา - น้ำตาล พร้อมตกแต่งผ้าชนิดพิเศษ
- ระบบฟอกอากาศ nanoe™ X
- หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน
Ultimate
1,039,000 บาท 1.6L Unleaded · 2WD · 2-Speed Transaxle · MIVEC DOHC 16 Valves- ขนาดล้ออัลลอย : 18" x 7.0J แบบทูโทน
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- ไฟท้าย แบบ LED สี Smoke
- ประตูท้ายเปิด - ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี
- สีภายในห้องโดยสาร : สีเทา - น้ำตาล พร้อมตกแต่งผ้าชนิดพิเศษ
- ระบบฟอกอากาศ nanoe™ X
- หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน
Ignite
899,000 บาท 1.6L Unleaded · 2WD · 2-Speed Transaxle · MIVEC DOHC 16 Valves- ขนาดล้ออัลลอย : 18" x 7.0J แบบทูโทน
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- ไฟท้าย แบบ LED สี Smoke
- สีภายในห้องโดยสาร : สีดำ
- ระบบฟอกอากาศ nanoe™ X
- เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน : สีดำ
- เบาะนั่งคนขับปรับระดับ : 6 ทิศทาง
(เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 10,000 บาท) (เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND หลังคาดำ ในรุ่น ULTIMATE เพิ่ม 20,000 บาท) · ราคาแนะนำตามประกาศของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก XFORCE HEV — Ultimate X / Ultimate / Ignite
Highlights5
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| ชนิดระบบเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,590 ซีซี | 1,590 ซีซี | 1,590 ซีซี |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ชนิดระบบส่งกำลัง | 2-Speed Transaxle | 2-Speed Transaxle | 2-Speed Transaxle |
ระบบส่งกำลัง23
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | |||
| รหัสเครื่องยนต์ | 4A92 | 4A92 | 4A92 |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 | 14 : 1 | 14 : 1 |
| เครื่องยนต์กำลังสูงสุด | 79 (107) / 6,000 กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | 79 (107) / 6,000 กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | 79 (107) / 6,000 กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์แรงบิดสูงสุด | 134 / 4,500 นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 134 / 4,500 นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 134 / 4,500 นิวตันเมตร / รอบต่อนาที |
| ระบบเชื้อเพลิง | |||
| ชนิด | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit |
| ชนิดน้ำมันแนะนำ | แก็สโซฮอล์ E20 | แก็สโซฮอล์ E20 | แก็สโซฮอล์ E20 |
| ความจุถังน้ำมัน | 42 | 42 | 42 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด | 85 (116) กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 85 (116) กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 85 (116) กิโลวัตต์ (แรงม้า) |
| มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด | 255 นิวตันเมตร | 255 นิวตันเมตร | 255 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ระบบส่งกำลังชนิด | 2-Speed Transaxle | 2-Speed Transaxle | 2-Speed Transaxle |
| อัตราทดระบบส่งกำลัง | High 3.384, Low 4.588 | High 3.384, Low 4.588 | High 3.384, Low 4.588 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | |||
| ระบบบังคับเลี้ยวแบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
| ระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และ เหล็กค้ำหัวโช้ค | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และ เหล็กค้ำหัวโช้ค | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และ เหล็กค้ำหัวโช้ค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรก | |||
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ล้อ และยาง | |||
| ขนาดล้ออัลลอย | 18" x 7.0J แบบทูโทน | 18" x 7.0J แบบทูโทน | 18" x 7.0J แบบทูโทน |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
ภายนอก13
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย แบบ LED สี Smoke | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กระจกบังลมหน้า แบบกันเสียงรบกวน | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับ และพับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด - ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี | มี | มี | ไม่มี |
ภายใน25
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| สีภายในห้องโดยสาร | สีเทา - น้ำตาล พร้อมตกแต่งผ้าชนิดพิเศษ | สีเทา - น้ำตาล พร้อมตกแต่งผ้าชนิดพิเศษ | สีดำ |
| มาตรวัดการขับขี่แบบ LCD ขนาด 8 นิ้ว | มี | มี | มี |
| สวิตช์ปรับโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณภูมิอิสระ ซ้าย - ขวา | มี | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ nanoe™ X | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศ บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | มี | มี | ไม่มี |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น - ลง อัตโนมัติด้านคนขับ | มี | มี | มี |
| แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด และไฟส่องสว่างแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟห้องโดยสารแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่คู่หน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนังแบบปรับ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และเข้า - ออก | มี | มี | มี |
| เกียร์ Electric Shift หุ้มหนัง | มี | มี | มี |
| กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อม ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | มี | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน | สีดำ-น้ำตาล | สีดำ-น้ำตาล | สีดำ |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | 6 ทิศทาง |
| พนักพิงหลังเบาะผู้โดยสารตอนหลัง แยกพับแบบ 40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| พนักพิงหลังเบาะผู้โดยสารตอนหลัง ปรับเอนได้ 8 ระดับ | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง พร้อม Drink Cooler | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนบริเวณแถวสอง พร้อมช่องวางแก้ว และช่องเสียบโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| ช่องใส่ขวดน้ำ ข้างประตูคู่หน้า และคู่หลัง | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของเอนกประสงค์ หลังเบาะนั่งคู่หน้า | มี | มี | มี |
| กล่องเก็บของใต้ห้องเก็บสัมภาระ พร้อมฝาปิด | มี | มี | มี |
| แผ่นกั้นห้องสัมภาระ | มี | มี | ไม่มี |
คุณประโยชน์13
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ | |||
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | มี | มี | มี |
| รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย* | มี | มี | มี |
| สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์ บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| สวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลการขับขี่ บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่องชาร์จไฟ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ บริเวณด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | มี | มี | ไม่มี |
| ลำโพง | 8 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ระบบเสียง Dynamic Sound Yamaha Premium System | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
ความปลอดภัย29
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| ความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||
| ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ - AHB | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ - ACC | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว - FCM | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา - BSW | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน - LCA | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด - RCTA | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ - LCDN | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน - MAM | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว และแจ้งเตือนจากกล้องรอบคัน - MOD | มี | มี | ไม่มี |
| ถุงลม 6 ตำแหน่ง - ด้านคนขับ ผู้โดยสารตอนหน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง - AYC | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถล - TCL | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก - ABS | มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก - BA | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Brake Auto Hold | มี | มี | มี |
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน - ESS | มี | มี | มี |
| ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม และระบบสัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี |
| เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารด้านหน้า และด้านหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง ขณะถอยจอด | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง - TPMS | มี | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์กะระยะจอด ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | ไม่มี |
เพิ่มเติม5
| Ultimate X | Ultimate | Ignite | |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม | |||
| ชุดตกแต่งกระจังหน้า** | มี | มี | ไม่มี |
| ชุดอุปกรณ์ตกแต่งชายกันชนด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง*** | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลัง*** | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญลักษณ์ XFORCE บนฝากระโปรงหน้า*** | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ฝาครอบบันไดสแตนเลส พร้อมไฟ LED*** | มี | ไม่มี | ไม่มี |