รายการสินค้า | รุ่นรถที่รองรับ | รับประกัน | ราคา (พร้อมติดตั้งไม่รวม Vat) | โปรโมชั่นประจำเดือน | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบ Android Netflix Youtube Chromecast Airplay จอเดิม | All New Pajero 2020 | 1 ปี | 12,000 | ![]() |
|||
อัพเกรด Adaptive Cruise Control 2016 OEM | All New Pajero 2016 ทุกรุ่น | เท่าประกันมิตซูที่เหลือ | 59,000 | ![]() |
|||
อัพเกรด Adaptive Cruise Control 2017 OEM | All New Pajero 2017 GLS-LTD | เท่าประกันมิตซูที่เหลือ | 25,900 | ![]() |
|||
ฝาท้ายไฟฟ้า | All New Pajero sport ทุกรุ่น 2016 และ 2017 | 1 ปี | 25,000 | ![]() |
|||
กล้องมองภาพรอบคัน OEM ใน All New Pajero GT 2WD (ฺBird Eye View) | ALL NEW PAJERO SPORT GT | 3 ปี | 25,900 | ![]() |
|||
BSW+UMS+HDC+SENSORรอบคัน OEM | ALL NEW PAJERO SPORT GT | เท่าประกันมิตซูบิชิที่เหลือ | 25,900 | ![]() |
|||
![]() |
กล่อง HKS อัพแรงม้า เป็น 200+ แรงม้า | ALL NEW PAJERO SPORT
ALL NEW TRITON |
1 ปี (กล่อง) | 29,000 | |||
![]() |
ท่อ HKS Limited Edition By MITSUBNT | ALL NEW PAJERO SPORT | 1 ปี | 10,000 | ![]() |
||
![]() |
ปลั๊กไฟ AC 220 V (ชาร์จไฟโน้ตบุ้ค ไฟบ้านได้) | ALL NEW PAJERO SPORT
ALL NEW TRITON |
1 ปี | 6,000 | ![]() |
||
Central Lock บนปุ่มพวงมาลัย (เพิ่มปุ่มด้วย) | All New Pajero SPort | 1 ปี | 2,900 | ![]() |
|||
![]() |
ไฟตัดหมอกหลัง (สเปคนอก) 1 คู่ | ALL NEW PAJERO SPORT | 1 ปี | 5,000 | |||
![]() |
ปุ่มรับสาย Bluetooth | ALL NEW PAJERO SPORT | 3 ปี | 4950 | ![]() |
||
![]() |
TV DIGITAL 2 เสา ASUKA 630S รองรับภาพมือถือ ขึ้นจอและ คุณภาพชัดสุดในขณะนี้ พร้อมควบคุมเปิดปิดผ่านพวงมาลัย | ALL NEW PAJERO SPORT | 2 | 15,900 | ![]() |
||
PARKING DRL OFF ปิดไฟเดย์ไลท์ด้วยเบรกมือ | ALL NEW PAJERO SPORT | 3 | 1,750 | ![]() |
|||
กระจกบันทึกเหตุการณ์ SMART ANDROID | ทุกรุ่น | 6 เดือน | 15,000 | ![]() |
|||
Follow Me Home (เปิดไฟ DLR หลังล็อครถนำทางในที่มืดนาน 15 วินาที) | ทุกรุ่น | 1 | 2500 | ![]() |
|||
ไฟ DRL PAJERO SPORT | Pajero sport 2014 ทุกรุ่น | 3 | 4950+1000(ค่าแรง) | คลิ๊ก | |||
ท่อ HKS Pajero High Power | All new Pajero, Pajero Sport | 1 | 8,000 (5 อันสุดท้าย) | คลิ๊ก | |||
Set F-con iD HKS 230 แรงม้า | Pajero,Triton 178 แรงม้าดีเซล | 1 | 78000 | คลิ๊ก | |||
HKS Timer | Pajero,Triton | 1 | 5000 | คลิ๊ก | |||
เกจวัดบูสท์ HKS (หน้าขาวหรือดำ) | Pajero,Triton | 1 | 6000 | คลิ๊ก | |||
Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ใน Triton เกียร์ธรรมดา(ราคารวมเพิ่มไมล์ที่แสดงผล cruise+switch+กล่อง+ชุดสายไฟ) | 2.5 Triton Plus M/T 2013/2014 | 1 ปี | 16,500 | คลิ๊ก | |||
RV METER Spec นอก (จำนวนจำกัด) | PAJERO 2013&2014 ดีเซล และ V6 | 1 ปี | 32000 | คลิ๊ก | |||
พวงมาลัย Pajero Sport Spec นอก Bluetooth (หนังด้าน) (จำนวนจำกัด) | PAJERO 2014 รุ่น GT, และ 2013,2012 V6 | 1 ปี | 16,150 | คลิ๊ก | |||
พวงมาลัย Multifunction (หุ้มหนัง+Cruise+control audio) งาน OEM | PAJERO 2013,2014 รุ่น GLS | 3 ปี | 10,000 | คลิ๊ก | |||
Paddle shift ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย OEM | PAJERO 2013,2014 รุ่น GLS | 3 ปี | 8,288 | คลิ๊ก | |||
Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ งาน OEM | PAJERO 2013,2014 รุ่น GLS | 3 ปี | 7,000 | คลิ๊ก | |||
จอหน้า Pioneer (รองรับ iPhone + Bluetooth) | Pajero,Triton | 1 ปี | 19,000 | คลิ๊ก | |||
Speed Auto Lock (ระบบล็อครถอัตโนมัติเมื่อรถ วิ่งเกิน 20 km/hr) | Pajero,Triton | 3 ปี | 3,250 | คลิ๊ก | |||
![]() |
Speed Auto Lock (ระบบล็อครถอัตโนมัติเมื่อรถ วิ่งเกิน 20 km/hr) | All new triton,Attrage,Mirage | 3 ปี | 3,500 | คลิ๊ก | ||
ระบบพับกระจกอัตโนมัติ | Pajero,Triton | 3 ปี | 3,100 | คลิ๊ก | |||
อัพเกรดเสียงเตือนล็อค-ปลดล็อค | Pajero,Triton | 3 ปี | 2,500 | คลิ๊ก | |||
Wellcome Light ระบบไฟส่องนำทางอัตโนมัติ | Pajero,Triton,Mirage,Attrage | 3 ปี | 4,200 | คลิ๊ก | |||
Auto Power Window ระบบขี้น – ลง กระจก(ประตู)อัตโนมัติ ฝั่งผู้โดยสาร | Pajero,Triton,Mirage,Attrage | 3 ปี | 2,500 | คลิ๊ก | |||
Turbo Timer Full Auto ระบบหน่วงเวลาดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | Pajero,Triton,Mirage,Attrage | 3 ปี | 3,000 | คลิ๊ก | |||
อัพเกรดรีโมทเดิมเป็นกันขโมย (กันขโมย+เสียงล็อครถ+เหยีบเบรคแล้วล็อครถ) | Pajero,Triton | 3 ปี | 4,600 | คลิ๊ก | |||
อัพเกรดรีโมทเดิมเป็นกันขโมย (กันขโมย+เสียงล็อครถ+เหยีบเบรคแล้วล็อครถ) | Mirage,Attrage | 3 ปี | 4,950 | คลิ๊ก | |||
TPMS ระบบแจ้งเตือนลมยางอัฉริยะ | Pajero,Triton,Mirage,Attrage | 1 ปี | 9,500 | คลิ๊ก | |||
![]() |
ระบบปรับอากาศกึ่งอัตโนมัติ Pajero งาน OEM (ยกเว้นไม่มีระบบ heater) | PAJERO 2013,2014 รุ่น GLS | 3 ปี | 20,000 | คลิ๊ก | ||
ระบบปรับอากาศกึ่งอัตโนมัติ Triton งาน OEM (ยกเว้นไม่มีระบบ heater) | Triton | 3 ปี | 25,000 | คลิ๊ก | |||
เบาะไฟฟ้า งาน OEM (1 ตัว) | Pajero,Triton | 3 ปี | 34,000 | คลิ๊ก | |||
Disk Break ล้อหลัง งาน OEM | Pajero 2013 ทุกรุ่น,2014GLS,Triton ทุกรุ่น | 1 ปี | 42,000 | คลิ๊ก | |||
Triton แปลงโฉมหน้า Pajero 2014 | Triton | coming soon | coming soon | คลิ๊ก | |||
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ&เข็มทิศดิจิตอล(แท้โรงงาน Option นอก) | Pajero,Triton,Mirage,Attrage | 1 ปี | 6500 | คลิ๊ก |
โทร 0820500999